Dịch vụ
Sửa chữa camera quan sát tại nam định
Mục lục nội dung
- 1 >>>>> Sửa chữa camera quan sát giá rẻ tại nam định > 092.777.1268
- 2 >>>>> Sửa chữa camera quan sát giá rẻ tại hà nam > 0228.383.1268
- 3 >>>>> Sửa chữa camera quan sát tại ninh bình > 0166.333.9993
- 4 >>>> Pitech Việt Nam nhận bảo hành và sửa chữa camera quan sát, đầu ghi hình camera tại nam định và các tỉnh thành
- 5 >>>>> Tải file báo giá dịch vụ sửa chữa camera
- 6 BẢNG GIÁ CHI TIẾT KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ PHỤ KIỆN CAMERA GIÁM SÁT
>>>>> Sửa chữa camera quan sát giá rẻ tại nam định > 092.777.1268
>>>>> Sửa chữa camera quan sát giá rẻ tại hà nam > 0228.383.1268
>>>>> Sửa chữa camera quan sát tại ninh bình > 0166.333.9993
>>>> Pitech Việt Nam nhận bảo hành và sửa chữa camera quan sát, đầu ghi hình camera tại nam định và các tỉnh thành
PItech Việt Nam nhận sửa chữa bảo dưỡng các loại camera quan sát có dây, không dây trên thị trường tại nam định và các tỉnh lân cận với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, uy tín và đem lại cho quý khách hàng sự hài lòng nhất..

Khách hàng lưu ý : Nhân viên kỹ thuật PItech Việt Nam nhận được thông tin khách hàng báo sự cố về camera giám sát, sẽ liên hệ và tới kiểm tra lỗi hệ thống camera giám sát, phí kiểm tra và sửa tại chỗ
- Phí khu vực nội thành là: 50.000/lần.
- Phí khu vực ngoại thành là: 100.000/lần.
Sau khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sẽ báo lỗi và báo giá theo bảng dịch vụ sửa chữa hệ thống camera quan sát như sau:
>>>>> Tải file báo giá dịch vụ sửa chữa camera
BẢNG GIÁ CHI TIẾT KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ PHỤ KIỆN CAMERA GIÁM SÁT
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ | BH |
DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CAMERA ANALOG/HDCVI/HDTVI/AHD | ||||
1 | Cháy nguồn rời Camera | 100.000/nguồn | Thay nguồn mới | 1 năm |
Cháy nguồn tổng Camera | 250.000/nguồn | Với nguồn tổng 12V – 5A. Đối với 12-10A: 350.000/ 12V-20A: 550.000 | 1 năm | |
2 | Hỏng giắc BNC | 10.000/jac | Với camera bị chập chờn, nhòe hình do BNC | 6 tháng |
3 | Lỗi camera bị đứt dây nguồn, dây cáp | 100.000 | Kỹ thuật đấu nối lại dây | 6 tháng |
5.500đ/m dây điện, dây cáp | Kỹ thuật thay dây mới cho khách | 6 tháng | ||
4 | Camera bị lỗi main, không lên hình. | 200-550.000 | Sửa main, tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 1 năm |
5 | Camera bị cháy, không lên hình. | Liên hệ | Thay thế camera mới, tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 2 năm |
6 | Camera bị mờ hình | 100.000 | Kỹ thuật điều chỉnh lại ống kính camera, vệ sinh lại camera | 1 năm |
7 | Camera bị cháy hồng ngoại | 200.000 – 300.000 | Sửa chữa/thay thế hồng ngoại mới tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 1 năm |
DỊCH VỤ VỚI CAMERA IP WIFI | ||||
1 | Camera IP wifi không kết nối được internet | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi tính năng wifi của camera | 1 năm |
2 | Camera IP wifi không xem được qua điện thoại,laptop | 100.000 | Kỹ thuật cấu hình và cài đặt lại camera xem qua điện thoại,laptop | 1 năm |
3 | Camera IP wifi lỗi không quay quét, không khởi động được | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi tính năng quay quét, khởi động của camera | 1 năm |
4 | Camera IP wifi bị cháy nguồn | 120.000 | Thay nguồn mới cho camera IP | 1 năm |
5 | Camera IP wifi không nhận thẻ nhớ | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi khe cắm thẻ nhớ. | |
6 | Camera IP wifi bị cháy, nổ | Liên hệ | Thay thế camera IP wifi mới | 1 năm |
BẢNG GIÁ KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐẦU GHI HÌNH CAMERA GIÁM SÁT
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ | BH |
1 | Đầu ghi hình không lên hình | 300.000 | Thay nguồn nếu nguồn đầu ghi hình bị cháy | 1 năm |
300.000 -700.000 | Thay main, sửa main nếu bị cháy,lỗi main | 1 năm | ||
2 | Đầu ghi hình không lên một số kênh | Liên hệ | Kiểm tra thay thế lại chân cắm camera tại đầu ghi. | 1 năm |
3 | Đầu ghi hình không xem được qua mạng | 100.000 | Nếu điện thoại mất phần mềm, khách cài đặt sai. Dây mạng bị đứt, mất kết nối, thay thế 5.000/m. | |
Liên hệ | Nếu đầu ghi hỏng cổng mạng, cần kỹ thuật kiểm tra lại và báo giá sau. | |||
350.000/năm | Nếu khách mất tên miền, cần tên miền để xem camera qua mạng. | 1 năm | ||
4 | Đầu ghi hình bị lỗi thời gian | 150.000 | Thay pin CMOS, do pin CMOS bị hết pin. | 1 năm |
5 | Đầu ghi hình bị mất mật khẩu | 100.000 – 500.000 | Tùy từng dòng đầu ghi analog/hdcvi/hdtvi/ahd để chạy lạifirmware , thay thế CPU khác nhau | 1 năm |
6 | Đầu ghi cháy nổ, thay thế đầu ghi mới | Liên hệ | Tùy từng dòng đầu ghi analog/hdcvi/hdtvi/ahd và số kênh tương ứng. | 2 năm |
BẢNG GIÁ THẺ NHỚ/ Ổ CỨNG LƯU TRỮ CHO CAMERA IP, ĐẦU GHI HÌNH CAMERA
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | THÔNG TIN | BH |
1 |
Thẻ 16G : lưu trữ 2-2,5 ngày
Dùng cho camera IP wifi |
250.000 | Thẻ nhớ chính hãng. | 3 năm |
Thẻ 32G : lưu trữ 2-2,5 ngày
Dùng cho camera IP wifi |
350.000 | Thẻ nhớ chính hãng. | 3 năm | |
2 |
Ổ cứng 250G(dùng cho đầu ghi hình camera) | 850.000 | Ổ cứng chuyên dụng cho đầu ghi hình camera giám sát.
Thời gian lưu trữ video phụ thuộc vào số camera trên đầu ghi hình và tốc độ ghi hình cấu hình cho camera trên đầu ghi.
|
2 năm |
Ổ cứng 500G(dùng cho đầu ghi hình camera) | 1.150.000 | |||
Ổ cứng 1T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 1.450.000 | |||
Ổ cứng 2T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 2.250.000 | |||
Ổ cứng 4T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 3.965.000 |
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !